ОКВ с водяными завесами серии "Профи"
Данная модель имеет ряд существенных преимуществ:
- Повышенная нагрузочная способность рабочего стола
- Увеличенная глубина рабочей зоны
- Возможность установки боковых завес
- Выведенная на внешний контур система распределения воды
- Сухая зона установки насоса
- Возможность использования консольных или погружных насосов
- Увеличенная мощность вентилятора
![]() |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОКВ 1622.14:
|
Технические характеристики ОКВ 1622.14 | |
Ширина рабочей зоны, мм | 1600 |
Ширина корпуса, мм | 1680 |
Глубина корпуса, мм | 2260 |
Глубина рабочей зоны, мм | 1400 |
Высота рабочей зоны, мм | 1400 |
Высота корпуса , мм | 2005 |
Светильник, Вт | 36 |
Мощность взрывозащ. насоса, кВт | 2,2 |
Малогабаритные ОКС с сухим фильтром
Фильтрующими элементами являются высокотехнологичные инерционные фильтры-сепараторы, способные выдержать до 15 кг отфильтрованного материала на 1м2 рабочей поверхности и фильтры из нетканых материалов.
![]() |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
|
Технические характеристики |
ОКС 0110.14 |
ОКС 1610.14 |
ОКС 0210.14 |
Ширина рабочей зоны, мм | 1200 | 1600 | 2000 |
Ширина корпуса, мм | 1280 | 1680 | 2080 |
Глубина корпуса, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
Глубина рабочей зоны, мм | 460 | 460 | 460 |
Высота рабочей зоны, мм | 1125 | 1125 | 1125 |
Высота корпуса с вентилятором, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
Производительность вентилятора, м3/час | 1800 | 3600 | 4800 |
Мощность вентилятора, кВт | 0,55 | 1,1 | 1,5 |
Светильник, Вт | 2х18 | 2х36 | 2х36 |
Малогабаритные окв с водяной завесой
Фильтрующими элементами являются каскад водяных завес, форсуночный гидрофильтр и фильтры из нетканых материалов. Применение в конструкции 4 ступеней фильтрации позволяет достичь степени очистки воздуха до 97%.
![]() |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
|
Технические характеристики | ОКВ 0112.14 | ОКВ 1612.14 | ОКВ 0212.14 |
Ширина рабочей зоны, мм | 1200 | 1600 | 2000 |
Ширина корпуса, мм | 1300 | 1700 | 2100 |
Глубина корпуса, мм | 1260 | 1260 | 1260 |
Глубина рабочей зоны, мм | 580 | 580 | 580 |
Высота рабочей зоны, мм | 1080 | 1080 | 1080 |
Высота корпуса с вентилятором, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
Производительность вентилятора, м3/час | 1800 | 3600 | 4800 |
Мощность вентилятора, кВт | 0,55 | 1,1 | 1,5 |
Светильник, Вт | 2х18 | 2х36 | 2х36 |
Мощность насоса, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
По телефону +7 (903) 155-77-53
Написав на почту info@termoprocess.ru